Режим работы:
пн-сб — 8:30-18:00
вс — выходной
Адрес:
г. Красноярск
ул.Ястынская, 39 стр.1, оф. 307

Таблица веса профнастила













Таблица веса профнастила из оцинкованной стали (цинковое покрытие Zn 100)
Вес 1 кв. метра профнастила по полезной ширине


Толщина, мм Вес 1 кв.м, кг Кв. метров в 1 т Вес 1 кв. метра профнастила по полезной ширине
С8 С10 С13 С21 (НС35) Н57 Н60 Н75 Н114
0,3 2,46 407,33 2,67 2,79 2,82 3,07 3,6 3,63 4,09 5,11
0,35 2,85 351,19 3,1 3,24 3,27 3,56 4,18 4,21 4,75 5,93
0,4 3,24 308,64 3,52 3,68 3,72 4,05 4,75 4,79 5,4 6,75
0,45 3,63 275,29 3,95 4,13 4,17 4,54 5,33 5,37 6,05 7,57
0,5 4,03 248,45 4,38 4,57 4,62 5,03 5,9 5,95 6,71 8,39
0,55 4,42 226,37 4,8 5,02 5,07 5,52 6,48 6,53 7,36 9,2
0,6 4,81 207,9 5,23 5,47 5,52 6,01 7,05 7,12 8,02 10,02
0,65 5,2 192,22 5,65 5,91 5,97 6,5 7,63 7,7 8,67 10,84
0,7 5,6 178,73 6,08 6,36 6,42 6,99 8,21 8,28 9,33 11,66
0,75 5,99 167,01 6,51 6,8 6,87 7,48 8,78 8,86 9,98 12,47
0,8 6,38 156,74 6,93 7,25 7,32 7,98 9,36 9,44 10,63 13,29
0,85 6,77 147,66 7,36 7,7 7,77 8,47 9,93 10,02 11,29 14,11
0,9 7,17 139,57 7,79 8,14 8,22 8,96 10,51 10,6 11,94 14,93
0,95 7,56 132,32 8,21 8,59 8,67 9,45 11,08 11,18 12,6 15,74
1 7,95 125,79 8,64 9,03 9,12 9,94 11,66 11,76 13,25 16,56
1,2 9,52 105,04 10,35 10,82 10,92 11,9 13,96 14,08 15,87 19,83
1,35 10,7 93,48 11,63 12,16 12,27 13,37 15,69 15,82 17,83 22,29
1,4 11,09 90,17 12,05 12,6 12,72 13,86 16,27 16,41 18,48 23,1
1,5 11,88 84,21 12,91 13,49 13,62 14,84 17,42 17,57 19,79 24,74
1,8 14,23 70,27 15,47 16,17 16,32 17,79 20,87 21,05 23,72 29,65
2 15,8 63,29 17,17 17,95 18,12 19,75 23,17 23,37 26,33 32,92
2,5 19,73 50,7 21,44 22,41 22,62 24,66 28,93 29,18 32,88 41,09
3 23,65 42,28 25,71 26,88 27,12 29,56 34,69 34,99 39,42 49,2


Таблица веса профнастила из окрашенной стали (полиэстер)
Толщина, мм Вес 1 кв.м, кг Кол-во м2 в 1 т Вес 1 кв. метра профнастила по полезной ширине
С8 С10 С13 С21 (НС35) Н57 Н60 Н75 Н114
0,4 3,12 320,28 3,39 3,55 3,58 3,9 4,58 4,62 5,2 6,5
0,45 3,51 284,52 3,82 3,99 4,03 4,39 5,15 5,2 5,86 7,32
0,5 3,91 255,93 4,25 4,44 4,48 4,88 5,73 5,78 6,51 8,14
0,55 4,3 232,57 4,67 4,89 4,93 5,37 6,31 6,36 7,17 8,96
0,6 4,69 213,12 5,1 5,33 5,38 5,87 6,88 6,94 7,82 9,78
0,65 5,08 196,67 5,53 5,78 5,83 6,36 7,46 7,52 8,47 10,59
0,7 5,48 182,57 5,95 6,22 6,28 6,85 8,03 8,1 9,13 11,41
0,75 5,87 170,37 6,38 6,67 6,73 7,34 8,61 8,68 9,78 12,23
0,8 6,26 159,69 6,81 7,12 7,18 7,83 9,18 9,26 10,44 13,05
0,85 6,65 150,27 7,23 7,56 7,63 8,32 9,76 9,84 11,09 13,86
0,9 7,05 141,9 7,66 8,01 8,08 8,81 10,34 10,42 11,75 14,68
0,95 7,44 134,41 8,09 8,45 8,53 9,3 10,91 11,01 12,4 15,5
1 7,83 127,68 8,51 8,9 8,98 9,79 11,49 11,59 13,05 16,32
1,2 9,4 106,36 10,22 10,68 10,78 11,75 13,79 13,91 15,67 19,59
1,4 10,97 91,14 11,93 12,47 12,58 13,72 16,09 16,23 18,29 22,86
1,5 11,76 85,05 12,78 13,36 13,48 14,7 17,24 17,39 19,6 24,49

Рассчёт стоимости материалов

© ООО Производственное Объединение «Профсталькомплект», ИНН 2460122717